Navn | Kjønn | Fødselsår | Poststed | Rolle | Bedrift |
---|---|---|---|---|---|
Helle Jordbræk | Kvinne | 1964 | 2340 Løten | Styrets leder | Maurine AS |
Styrets leder | Nasjonalforeningen for Folkehelsen Demensforeningen i Hamarregionen | ||||
Styrets leder | Løten Frp | ||||
Innehaver | Helles Consulting Helle Jordbræk | ||||
Kontaktperson | Løten Frp | ||||
Anita Jordbruen | Kvinne | 1970 | 2619 Lillehammer | Styremedlem | Hunderfossen Familiepark AS |
Styremedlem | Smestad terrasse Borettslag | ||||
Bertil Jordbruen | Mann | 1951 | 2632 Venabygd | Styremedlem | Venabygd Breibandlag SA |
Hans Magne Jordbruen | Mann | 1945 | 2632 Venabygd | Varamedlem | Venabygd Breibandlag SA |
Hilde Janita Jordbruen | Kvinne | 1970 | 2630 Ringebu | Innehaver | Fotograf Hilde Jordbruen |
Rolf Ivar Jordbruen | Mann | 1974 | 2632 Venabygd | Styrets leder | Sameiet Bergstulvegen |
Innehaver | Rolf Ivar Jordbruen | ||||
Styremedlem | Ramshytta Gjeterlag SA | ||||
Kontaktperson | Sameiet Bergstulvegen |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .