Navn | Kjønn | Fødselsår | Poststed | Rolle | Bedrift |
---|---|---|---|---|---|
André Fenger | Mann | 1983 | 3478 Nærsnes | Styrets leder | Fenger Holding AS |
Styrets leder | Pandion Invest AS | ||||
Styremedlem | Overo AS | ||||
Styremedlem | Swopper AS | ||||
Styremedlem | Mino Destino AS | ||||
Christian Donald Ferner | Mann | 1949 | 1397 Nesøya | Varamedlem | Junico AS |
Jessica Ferner-Johansen | Kvinne | 1975 | 1397 Nesøya | Styrets leder | AS Ferner |
Styrets leder | Junico AS | ||||
Daglig leder | Junico AS | ||||
Styremedlem | Ferner Jacobsen Aktieselskap | ||||
Cathrine Ferner Johansen | Kvinne | 1962 | 1397 Nesøya | Styrets leder | Cathrine Invest AS |
Styremedlem | Unique AS | ||||
Kontaktperson | Cathrine Invest AS | ||||
Inger C Ferner Heglund | Kvinne | 1955 | 1397 Nesøya | Styrets leder | Ifh Consulting AS |
Daglig leder | Ifh Consulting AS | ||||
Varamedlem | Chakita AS | ||||
Jørn Ferner Bergersen | Mann | 1966 | 2003 Lillestrøm | Innehaver | Ferner Music Bergersen |
Charlotte Ferner Heglund | Kvinne | 1984 | 1397 Nesøya | Innehaver | Charlotte Ferner Heglund |
Styremedlem | Invivo Medisinske Senter AS | ||||
Tora Ferner Lange | Kvinne | 1974 | 1420 Svartskog | Innehaver | Tora Ferner Lange |
Ellen R Ferner Apalnes | Kvinne | 1957 | 1397 Nesøya | Styrets leder | Guerrilla Plastic Movement |
Innehaver | Apalnes Pippip Ferner | ||||
Styremedlem | In the Same Boat |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .