Navn | Kjønn | Fødselsår | Poststed | Rolle | Bedrift |
---|---|---|---|---|---|
Bente Skoie | Kvinne | 1969 | 4520 Lindesnes | Styrets leder | Tredaltunet AS |
Daglig leder | Tredaltunet AS | ||||
Styremedlem | Salteamet AS | ||||
Styremedlem | Skoies Eiendom 2 AS | ||||
Edmund Skoie | Mann | 1965 | 4520 Lindesnes | Styrets leder | Skoies AS |
Styrets leder | Skoies Eiendom 2 AS | ||||
Innehaver | Tredal Tunet - Skoie | ||||
Styremedlem | Tredaltunet AS | ||||
Kontaktperson | Salteamet AS | ||||
Flere roller... | Vis alle bedrifter | ||||
Gro Skoie | Kvinne | 1964 | 4517 Mandal | Styremedlem | Haddeland Vel |
Varamedlem | Lis AS | ||||
Leif Skoje | Mann | 1950 | 3692 Sauland | Innehaver | Leif Skoje |
Nestleder | Hjartdalskoret | ||||
Styremedlem | Hjartdal Musikkorps | ||||
Arvid Skoli | Mann | 1961 | 3228 Sandefjord | Varamedlem | Einer AS |
Christin Skolt | Kvinne | 1964 | 1534 Moss | Varamedlem | Villaro AS |
Eivind Skolt | Mann | 1955 | 1593 Svinndal | Styrets leder | Ungeskolt AS |
Daglig leder | Eivind Skolt AS | ||||
Styremedlem | Eivind Skolt AS | ||||
Styremedlem | Våler Misjonssamband | ||||
Styremedlem | Østre Oksrød Velforening | ||||
Flere roller... | Vis alle bedrifter | ||||
Hanna Skolt | Kvinne | 1996 | 0257 Oslo | Styrets leder | Hansko AS |
Terje Skolt | Mann | 1964 | 1534 Moss | Styrets leder | Røsslingveien AS |
Styrets leder | Villaro AS | ||||
Daglig leder | Villaro AS | ||||
Styremedlem | Sommero AS | ||||
Styremedlem | Hammeren Utvikling AS | ||||
Flere roller... | Vis alle bedrifter | ||||
Aadne Skolt | Mann | 1961 | 1516 Moss | Styrets leder | Kallumveien 16 AS |
Styrets leder | Sjøbadet Park Moss Sameie | ||||
Daglig leder | Askonor AS | ||||
Daglig leder | Kallumveien 16 AS | ||||
Styremedlem | Askonor AS | ||||
Flere roller... | Vis alle bedrifter | ||||
Mathias Skolt Sjølivangen | Mann | 1993 | 1068 Oslo | Styrets leder | For Alltid AS |
Innehaver | Sjølivangen | ||||
Daglig leder | For Alltid Musikk AS | ||||
Daglig leder | For Alltid AS | ||||
Styremedlem | For Alltid Musikk AS | ||||
Christian Matterne Skoge | Mann | 1983 | 5099 Bergen | Styrets leder | Kleivane AS |
Styremedlem | Loppeliten AS | ||||
Varamedlem | Jr Bergen Holding AS | ||||
Hans Arne Skoge | Mann | 1956 | 5382 Skogsvåg | Innehaver | Skoge Hans Arne - M/S Kystfisk |
Varamedlem | Gunnhilda AS | ||||
Varamedlem | Picasso Salong AS | ||||
Varamedlem | Moskenes Torsk AS | ||||
Hans Bjarte Skoge | Mann | 1988 | 5382 Skogsvåg | Styremedlem | Teineskjær AS |
Styremedlem | Skoge Fiskeri AS | ||||
Styremedlem | Skoge Holding AS | ||||
Styremedlem | Moskenes Torsk AS | ||||
Jan Håkon Skoge | Mann | 1962 | 5357 Fjell | Innehaver | Jan Skoges Sjøservice |
Varamedlem | Strilalam AS | ||||
Jan Rune Skoge | Mann | 1956 | 5382 Skogsvåg | Styrets leder | Ditech AS |
Styrets leder | Gonline Holding AS | ||||
Styrets leder | Vnh nord AS | ||||
Daglig leder | Vnh nord AS | ||||
Kontaktperson | Gonline Holding AS | ||||
Leif Inge Skoie | Mann | 1963 | 4517 Mandal | Styrets leder | Lis AS |
Kontaktperson | Lis AS | ||||
Linn Margrethe Skoie | Kvinne | 1983 | 0652 Oslo | Innehaver | Linn Thizzy Leather Boots Entertainment&Consulting Linn Margrethe Skoie |
Styremedlem | Brakkesyke | ||||
Anne-Birgitte Skolt Olimb | Kvinne | 1962 | 1642 Saltnes | Styrets leder | AB Prosjekt AS |
Kontaktperson | AB Prosjekt AS | ||||
Varamedlem | Tekkam AS | ||||
Tron Olav Sole | Mann | 1959 | 0377 Oslo | Styrets leder | Solemare AS |
Styremedlem | Seatrade AS |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .