Bülent Ülker
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 03.04.2014 | Viva Fruit AS | 14.03.2014 | 3 577 000 | 1 | Engroshandel med frukt og grønnsaker |
Styrets leder | 25.09.2020 | Evo AS | 09.07.2020 | 194 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Daglig leder | 03.04.2014 | Viva Fruit AS | 14.03.2014 | 3 577 000 | 1 | Engroshandel med frukt og grønnsaker |
Daglig leder | 25.09.2020 | Evo AS | 09.07.2020 | 194 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Daglig leder | 21.02.2024 | Ülker AS | 09.01.2024 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers | |
Styremedlem | 19.06.2019 | Exotic Fruit AS | 17.10.2011 | 337 046 000 | 61 | Engroshandel med frukt og grønnsaker |
Styremedlem | 21.02.2024 | Ülker AS | 09.01.2024 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 1279 Oslo |
---|---|
Født | 1979 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .