Turid Strand J Ernstsen
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 02.11.2020 | Nedre Torggate 1 AS | 08.07.2019 | 553 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Varamedlem | 18.12.2020 | Bøkestredet AS | 15.08.1983 | 3 817 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Varamedlem | 18.12.2020 | Sigurdsgate 4 Holding AS | 01.09.2016 | 2 265 000 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Varamedlem | 15.05.2020 | Torget Larvik AS | 06.04.2020 | 3 262 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Varamedlem | 22.10.2020 | Bøkestredet Holding AS | 22.09.2020 | 685 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Varamedlem | 21.11.2024 | Treschows gate AS | 28.10.2024 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Historiske roller
Relasjoner
| Navn | Roller i felles firma |
|---|---|
| Hestenes Gitte | Bøkestredet Holding AS |
| Nedre Torggate 1 AS | |
| Bøkestredet AS | |
| Sigurdsgate 4 Holding AS | |
| Torget Larvik AS | |
| Treschows gate AS |
Personopplysninger
| Adresse | 0265 Oslo |
|---|---|
| Født | 1953 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
