Torstein Libakken
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 18.12.2020 | Libakken Invest AS | 20.11.2020 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
Styrets leder | 07.11.2022 | Libakken Service AS | 16.10.2022 | 1 417 000 | 2 | Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid |
Innehaver | 25.08.2017 | Torstein Libakken | 24.08.2017 | 1 | Vaktmestertjenester | |
Daglig leder | 18.12.2020 | Libakken Invest AS | 20.11.2020 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
Daglig leder | 07.11.2022 | Libakken Service AS | 16.10.2022 | 1 417 000 | 2 | Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid |
Historiske roller
Relasjoner
Ingen relasjoner funnet.
Personopplysninger
Adresse | 2388 Brumunddal |
---|---|
Født | 1999 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .