Tore Tomter
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 03.02.2004 | Togemo AS | 01.02.1993 | 9 790 000 | 5 | Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer |
Styrets leder | 20.02.2006 | Prolak AS | 19.12.2005 | 0 | 0 | Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer |
Nestleder | 20.03.2023 | Solenergi Norge Invest AS | 27.05.2022 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Daglig leder | 20.02.2006 | Prolak AS | 19.12.2005 | 0 | 0 | Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer |
Styremedlem | 14.09.2009 | Eliteserieforeningen i Ishockey | 23.04.1979 | 0 | Idrettslag og -klubber | |
Styremedlem | 20.11.2024 | Rondane Rast og Info AS | 16.04.2007 | 479 000 | 6 | Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 2580 Folldal |
---|---|
Født | 1959 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .