Tore Strande
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 15.10.2020 | Eik | 31.12.1975 | 0 | Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted | |
Styrets leder | 06.02.2020 | Eggepakker AS | 01.11.2015 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Innehaver | 26.04.2013 | Tore Strande | 25.04.2013 | 2 | Hold av verpehøner for konsumeggproduksjon | |
Styremedlem | 20.12.2018 | Bsg - Maskin AS | 19.11.2018 | 1 197 000 | 0 | Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr |
Styremedlem | 08.09.2022 | Norderhov Utmarkslag SA | 08.08.2016 | 0 | Eiendomsforvaltning |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 3512 Hønefoss |
---|---|
Født | 1985 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .