Tone Fatland Høyland
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontaktperson | 20.10.2016 | St. Hansgaten 6 | 17.10.2005 | 647 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 27.12.2018 | Rustabakken 3 Borettslag | 05.09.2013 | 6 127 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 18.03.2019 | Tastagården 2 Borettslag | 08.11.2012 | 10 203 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 09.04.2019 | Tastagården 1 Borettslag | 27.03.2012 | 8 754 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 01.04.2019 | Rustabakken 2 Borettslag | 05.09.2013 | 8 872 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 21.05.2019 | Borettslaget Tastaforen | 15.01.1985 | 6 607 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 29.08.2019 | Sameiet Gjerdetunet 1-11 | 19.06.2013 | 2 212 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 26.07.2019 | Borettslaget Madlamark i | 22.09.1972 | 18 959 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 28.08.2019 | Borettslaget Krosshaug i | 29.09.1999 | 2 002 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 29.08.2019 | Sameiet Ryfylke brygge | 30.03.2006 | 1 684 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 15.07.2019 | Sameiet Faksavolltunet Garasjeanlegg | 19.10.2016 | 271 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 10.07.2019 | Borettslaget Byhaugen vest i | 25.08.1988 | 4 767 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 06.06.2019 | Rustabakken 1 Borettslag | 05.09.2013 | 9 300 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 05.07.2019 | Borettslaget Byhaugen vest II | 10.06.1993 | 4 622 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 17.07.2019 | Sameiet Fjordspeilet II | 09.07.2008 | 1 262 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 04.10.2019 | Sameiet øvre Stokkavei 44 | 11.08.1995 | 1 591 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 11.01.2023 | Borettslaget Henrik Ibsensg 4 | 13.01.1977 | 1 027 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 26.05.2022 | Floen Borettslag | 01.07.2010 | 3 387 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 11.05.2022 | Borettslaget nord Kvie | 02.10.1980 | 1 282 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 09.01.2023 | Sameiet Borgen | 26.08.2002 | 1 639 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 09.01.2023 | Engrappstubben Sameie | 20.02.2004 | 288 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 20.06.2022 | Gausel Atrium Borettslag | 19.05.2015 | 4 452 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 11.01.2023 | Husene i Skogen 1 Borettslag | 01.06.2020 | 6 045 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 09.01.2023 | Sameiet Åsenkroken | 03.11.2006 | 194 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 07.03.2023 | Husene i Skogen 2 Borettslag | 01.06.2020 | 8 617 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 09.01.2023 | Sameie Ankerplassen | 16.05.2001 | 1 016 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 28.04.2020 | Sameiet St Hans Gården | 25.05.2001 | 669 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 25.11.2020 | Lundehagen Vel | 26.08.2010 | 166 000 | 0 | Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted |
Kontaktperson | 01.03.2021 | Sameiet Sandal øst | 27.06.1984 | 1 432 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 19.05.2021 | Åsveien Borettslag | 10.12.1980 | 12 824 000 | 1 | Borettslag |
Kontaktperson | 14.06.2021 | Borettslaget Limberget | 22.01.1971 | 10 130 000 | 1 | Borettslag |
Kontaktperson | 07.10.2019 | Sameiet Fjordspeilet Båthavn | 26.05.2009 | 129 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 10.01.2024 | Sameiet Hillevågshagen | 21.11.2011 | 827 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 06.09.2023 | Sameiet Grasholmstranda | 30.12.1998 | 2 282 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 02.10.2023 | Borettslaget Haugtussa | 22.03.1974 | 13 952 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 02.10.2023 | Sameiet Grasholmhavna | 14.11.1995 | 2 445 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 02.10.2023 | Borettslaget Gauselparken | 06.06.2000 | 4 569 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 03.10.2023 | Sameiet Husene i Skogen | 24.11.2022 | 585 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 02.10.2023 | Sameiet Vestvågen | 19.07.1990 | 1 859 000 | 0 | |
Kontaktperson | 04.06.2021 | Borettslaget Hendrik | 20.02.1962 | 3 315 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 16.06.2021 | Borettslaget Byhaugen vest III | 10.06.1993 | 5 743 000 | 1 | Borettslag |
Kontaktperson | 03.06.2021 | Borettslaget Madlamark II | 13.09.1973 | 8 164 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 10.07.2024 | Sameiet Rabarbratunet | 13.09.2019 | 1 763 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 10.07.2024 | Sameiet Fjordspeilet i | 01.10.2007 | 1 483 000 | 0 | |
Kontaktperson | 06.05.2024 | Eierseksjonssameiet Epletunet | 08.02.2022 | 1 248 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 16.07.2024 | Himmel og Hav | 30.06.2022 | 156 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 17.04.2024 | Sameiet Ripstunet | 10.06.2020 | 1 634 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Kontaktperson | 11.07.2024 | Sameiet Lervig brygge Felles i | 29.06.2020 | 403 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 4028 Stavanger |
---|---|
Født | 1965 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .