Stian Carlsen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 01.07.2013 | C-Works AS | 31.05.2013 | 96 000 | 0 | Produksjon av sykler og invalidevogner |
Styrets leder | 09.11.2017 | Hasle Eiendomsdrift AS | 01.06.1999 | 1 458 000 | 0 | Eiendomsforvaltning |
Styrets leder | 16.10.2018 | Rene Rom AS | 01.11.2002 | 3 606 000 | 20 | Rengjøring av bygninger |
Styrets leder | 10.08.2011 | Alle Tall AS | 01.08.2011 | 8 419 000 | 7 | Regnskap og bokføring |
Styrets leder | 21.08.2019 | Driftshjelp AS | 09.07.2019 | 3 193 000 | 7 | Vaktmestertjenester |
Styrets leder | 17.09.2009 | Styrebistand AS | 26.08.2009 | 884 000 | 0 | Kombinerte kontortjenester |
Styrets leder | 04.08.2011 | Viklund AS | 01.08.2011 | 180 000 | 0 | Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet |
Styrets leder | 08.08.2011 | Boligforvalterne AS | 01.08.2011 | 0 | 0 | Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet |
Styrets leder | 01.07.2013 | Vikaveien 4 AS | 01.06.2013 | 968 000 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
Styrets leder | 29.09.2020 | Sameiet Baldersgate 24/26 | 05.03.1996 | 1 113 000 | 0 | |
Styrets leder | 21.12.2020 | Vi Rydder AS | 27.11.2020 | 62 000 | 1 | Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted |
Styrets leder | 27.11.2019 | Rull AS | 17.11.2019 | 1 126 000 | 2 | Drift av web-portaler |
Styrets leder | 09.02.2024 | Bfv Maskindrift AS | 01.11.2023 | 0 | 0 | Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner |
Styrets leder | 08.08.2024 | Sc Drift AS | 08.05.2024 | 0 | Vaktmestertjenester | |
Styrets leder | 08.08.2024 | SA Eiendom AS | 08.05.2024 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom | |
Styrets leder | 08.08.2024 | Scc Invest AS | 08.05.2024 | 0 | Uoppgitt | |
Daglig leder | 01.07.2013 | C-Works AS | 31.05.2013 | 96 000 | 0 | Produksjon av sykler og invalidevogner |
Daglig leder | 09.11.2017 | Hasle Eiendomsdrift AS | 01.06.1999 | 1 458 000 | 0 | Eiendomsforvaltning |
Daglig leder | 04.08.2011 | Viklund AS | 01.08.2011 | 180 000 | 0 | Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet |
Daglig leder | 08.08.2011 | Boligforvalterne AS | 01.08.2011 | 0 | 0 | Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet |
Daglig leder | 09.02.2024 | Bfv Maskindrift AS | 01.11.2023 | 0 | 0 | Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner |
Daglig leder | 27.11.2019 | Rull AS | 17.11.2019 | 1 126 000 | 2 | Drift av web-portaler |
Daglig leder | 05.03.2024 | Vi Rydder AS | 27.11.2020 | 62 000 | 1 | Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted |
Daglig leder | 08.08.2024 | SA Eiendom AS | 08.05.2024 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom | |
Daglig leder | 08.08.2024 | Scc Invest AS | 08.05.2024 | 0 | Uoppgitt | |
Daglig leder | 08.08.2024 | Sc Drift AS | 08.05.2024 | 0 | Vaktmestertjenester | |
Styremedlem | 13.04.2015 | Skrubben AS | 10.03.2013 | 0 | 0 | Eiendomsforvaltning |
Kontaktperson | 19.06.2013 | Sameiet Østgaardgt. 1-3-5 | 11.07.1974 | 2 296 000 | 0 |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 0474 Oslo |
---|---|
Født | 1980 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .