Siw Brandshaug Melsæther
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styremedlem | 15.12.2022 | Mobarn Panorama Barnehage AS | 18.11.2022 | 10 463 000 | 29 | Barnehager |
Styremedlem | 15.12.2022 | Mobarn Dalelia Barnehage AS | 18.11.2022 | 15 359 000 | 31 | Barnehager |
Styremedlem | 15.12.2022 | Mobarn Nordbyen Barnehage AS | 18.11.2022 | 10 904 000 | 31 | Barnehager |
Styremedlem | 15.12.2022 | Mobarn Røsandåsen Barnehage AS | 19.11.2022 | 10 043 000 | 16 | Barnehager |
Styremedlem | 15.12.2022 | Mobarn Lyngen Barnehage AS | 18.11.2022 | 9 216 000 | 27 | Barnehager |
Styremedlem | 15.12.2022 | Mobarn Øverland Barnehage AS | 19.11.2022 | 23 962 000 | 48 | Barnehager |
Styremedlem | 15.12.2022 | Mobarn Hauglia Barnehage AS | 19.11.2022 | 7 828 000 | 15 | Barnehager |
Styremedlem | 15.12.2022 | Mobarn Sylte og Malme Barnehage AS | 18.11.2022 | 12 040 000 | 29 | Barnehager |
Styremedlem | 15.12.2022 | Mobarn Cecilienfryd Barnehage AS | 18.11.2022 | 22 821 000 | 41 | Barnehager |
Styremedlem | 15.12.2022 | Mobarn Bolsøya Barnehage AS | 18.11.2022 | 10 202 000 | 24 | Barnehager |
Styremedlem | 21.06.2021 | Mobarn SA | 15.12.1987 | 20 463 000 | 7 | Barnehager |
Styremedlem | 18.07.2024 | Mobarn Høgnakken Barnehage AS | 18.11.2022 | 18 382 000 | 49 | Barnehager |
Styremedlem | 18.07.2024 | Mobarn Vågsetra Barnehage AS | 19.11.2022 | 17 569 000 | 44 | Barnehager |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 6415 Molde |
---|---|
Født | 1969 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .