Geir Ivar Seime
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 30.03.2022 | Seier Holding AS | 15.03.2022 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
Styrets leder | 10.08.2018 | Seime Holding AS | 01.07.2018 | 0 | 0 | Investeringsselskaper o. L. Lukket for allmennheten |
Daglig leder | 10.08.2018 | Seime Holding AS | 01.07.2018 | 0 | 0 | Investeringsselskaper o. L. Lukket for allmennheten |
Styremedlem | 23.08.2018 | Hiernagla Brenneri AS | 28.01.2018 | 2 337 000 | 1 | Destillering, rektifisering og blanding av sprit |
Styremedlem | 18.07.2023 | Sameiet Kvednatunet | 25.02.2020 | 1 822 000 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Styremedlem | 27.03.2023 | Kvednatunet Borettslag | 16.06.2021 | 4 413 000 | 0 | Borettslag |
Kontaktperson | 30.03.2022 | Seier Holding AS | 15.03.2022 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 5519 Haugesund |
---|---|
Født | 1974 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .