Stig Rutledal
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 25.06.2018 | Nhb vest AS | 11.04.2014 | 23 470 000 | 0 | Oppføring av bygninger |
Styrets leder | 25.06.2018 | Nhb Holding AS | 20.07.2012 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
Styrets leder | 18.08.2015 | Boplan Prosjekt AS | 10.07.2015 | 0 | 0 | Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers |
Styrets leder | 10.08.2004 | Boplan Entreprenør AS | 21.04.1994 | 34 035 000 | 11 | Oppføring av bygninger |
Styrets leder | 08.07.2015 | Boplan Invest AS | 17.06.2015 | 280 000 | 0 | Oppføring av bygninger |
Styrets leder | 25.06.2018 | Norske Hus Boligsystem AS | 15.11.1996 | 2 883 000 | 0 | Oppføring av bygninger |
Styrets leder | 25.06.2018 | Nor Hus AS | 21.02.1989 | 12 032 000 | 0 | Oppføring av bygninger |
Styremedlem | 13.02.2014 | Sand Familiebarnehage | 01.08.1992 | 5 | Barnehager |
Historiske roller
Personopplysninger
Adresse | 2067 Jessheim |
---|---|
Født | 1962 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .