Tom Riise
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Daglig leder | 09.03.2016 | Vaktmesterdrift AS | 10.08.2002 | 11 868 000 | 17 | Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift |
Daglig leder | 14.04.2023 | Mel Heia 12 AS | 23.09.2022 | 162 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styremedlem | 14.02.2018 | Total Partner AS | 01.08.2006 | 5 554 000 | 14 | Rengjøring av bygninger |
Styremedlem | 09.03.2016 | Vaktmesterdrift AS | 10.08.2002 | 11 868 000 | 17 | Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift |
Styremedlem | 06.03.2018 | Gossner Holding AS | 22.02.2018 | 0 | 0 | Investeringsselskaper o. L. Lukket for allmennheten |
Styremedlem | 14.04.2023 | Mel Heia 12 AS | 23.09.2022 | 162 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 1900 Fetsund |
---|---|
Født | 1967 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .