Pia Leganger N Johnstad
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 09.07.2010 | Envi Eiendom AS | 17.06.2010 | 987 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 14.11.2024 | International School Of Bergen Ecc AS | 01.07.2023 | 9 252 000 | 28 | Førskoleundervisning og drift av barnehager |
| Styremedlem | 12.11.2024 | Stiftelsen International School Of Bergen | 07.11.1989 | 42 575 000 | 64 | Ordinær grunnskoleundervisning |
| Styremedlem | 13.06.2025 | Hordaland Rytterkrets | 20.05.1981 | 0 | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | |
| Varamedlem | 30.01.2008 | Johnstad Holding AS | 23.01.2008 | 0 | 0 | Andre egeninvesteringsselskaper |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 5146 Fyllingsdalen |
|---|---|
| Født | 1981 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
