Per Anders Evensen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 07.11.2023 | Pae-Mh Invest AS | 12.09.2023 | 0 | Uoppgitt | |
Styremedlem | 21.08.2023 | Pancom Development AS | 27.09.2021 | 0 | 0 | Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers |
Styremedlem | 27.06.2023 | Kokleheia Eiendom AS | 16.04.2018 | 77 682 000 | 0 | Uoppgitt |
Styremedlem | 27.06.2023 | Pancom Property AS | 16.05.2014 | 2 307 000 | 3 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
Styremedlem | 27.06.2023 | Pancom Management AS | 12.04.2016 | 1 935 000 | 3 | Hovedkontortjenester |
Styremedlem | 27.06.2023 | Kokleheia Invest AS | 03.12.2021 | 0 | 0 | Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers |
Styremedlem | 22.08.2019 | Sameiet Sjeseveien 21 | 17.12.2015 | 0 | ||
Styremedlem | 25.07.2023 | Heimgard Bolig AS | 18.11.2019 | 1 590 000 | 5 | Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers |
Styremedlem | 30.06.2023 | Risør Utvikling AS | 01.11.2021 | 2 588 000 | 0 | Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers |
Styremedlem | 30.04.2024 | Kokleheia Amfi Borettslag | 01.03.2024 | 0 | Borettslag | |
Styremedlem | 18.11.2024 | Døvikveien 22 AS | 21.06.2024 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers | |
Kontaktperson | 07.11.2023 | Pae-Mh Invest AS | 12.09.2023 | 0 | Uoppgitt | |
Kontaktperson | 22.08.2019 | Sameiet Sjeseveien 21 | 17.12.2015 | 0 |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 3970 Langesund |
---|---|
Født | 1964 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .