Egil Olerud
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 12.12.2022 | Hakkespetten Invest AS | 10.10.2022 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Daglig leder | 12.12.2022 | Hakkespetten Invest AS | 10.10.2022 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Styremedlem | 25.02.2004 | Høyt & Lavt AS | 09.02.2004 | 86 378 000 | 33 | Oppføring av bygninger |
Styremedlem | 13.09.2016 | Høyt & Lavt Utvikling AS | 25.08.2016 | 432 000 | 0 | Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers |
Styremedlem | 07.04.2021 | Høyt & Lavt Holding AS | 04.03.2021 | 900 000 | 0 | Oppføring av bygninger |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 3520 Jevnaker |
---|---|
Født | 1967 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .