Ole Petter Pedersen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 23.11.2020 | Blomstertrappa Es | 11.03.2020 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger | |
Styrets leder | 24.07.2020 | Blomstertrappa Borettslag | 21.03.2018 | 27 086 000 | 0 | Borettslag |
Innehaver | 06.05.2019 | Pedersen Forlag og Programmering | 20.03.2002 | 0 | Programmeringstjenester | |
Daglig leder | 04.01.2022 | Europower AS | 20.10.1980 | 22 587 000 | 14 | Utgivelse av blader og tidsskrifter |
Kontaktperson | 23.11.2020 | Blomstertrappa Es | 11.03.2020 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger | |
Kontaktperson | 24.07.2020 | Blomstertrappa Borettslag | 21.03.2018 | 27 086 000 | 0 | Borettslag |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 0598 Oslo |
---|---|
Født | 1968 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .