Ola Smith-Simonsen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 30.12.2016 | Ut i Oslo | 01.11.2016 | 0 | Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted | |
Styrets leder | 01.04.2014 | Jaegerbooking AS | 10.01.2014 | 8 195 000 | 0 | Impresariovirksomhet |
Styrets leder | 07.01.2021 | Sunkissed Holding AS | 01.12.2020 | 680 000 | 0 | Uoppgitt |
Innehaver | 06.05.2019 | Sunkissed Ola Smith-Simonsen | 16.10.2000 | 0 | Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk | |
Daglig leder | 01.04.2014 | Jaegerbooking AS | 10.01.2014 | 8 195 000 | 0 | Impresariovirksomhet |
Daglig leder | 28.09.2010 | Jaeger AS | 15.09.2010 | 22 618 000 | 61 | Drift av puber |
Styremedlem | 28.09.2010 | Jaeger AS | 15.09.2010 | 22 618 000 | 61 | Drift av puber |
Kontaktperson | 30.12.2016 | Ut i Oslo | 01.11.2016 | 0 | Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 0281 Oslo |
---|---|
Født | 1976 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .