Filiokus AS
Roller (0% kvinneandel i styret)
Styrets leder | Pål Lothe Sæterdal (f 1983) |
Daglig leder | Martin Lothe Sæterdal (f 1986) |
Styremedlem | Kjartan Vaaland (f 1990) |
Styremedlem | Glen Ulverud (f 1975) |
Styremedlem | Martin Lothe Sæterdal (f 1986) |
Revisor fravalgt | Fravalgt Revisor |
Historiske roller
Aksjonærer
Navn | Org nr/Fødselsår | Andel i % | Land |
---|---|---|---|
Sæterdal Martin Lothe | 1986 | 32,40% | Norge |
Vaaland Kjartan | 1990 | 32,40% | Norge |
Noricon AS | 984 879 199 | 10,00% | Norge |
Vto AS | 992 498 188 | 10,00% | Norge |
Filiokus AS | 928 037 789 | 8,00% | Norge |
Hartveit Nils Øyvind | 1986 | 3,60% | Norge |
Bohne Gjermund Mørkved | 1984 | 3,60% | Norge |
Eierskapshierarki
-
Filiokus AS eies av:
- Sæterdal Martin Lothe
- Vaaland Kjartan
- Noricon AS
- Hartveit Nils Øyvind
- Vto AS
- Bohne Gjermund Mørkved
-
Filiokus AS eier:
- Filiokus AS
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .