Øivind Tore Mylius
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 26.11.2015 | Solen Eiendom AS | 25.10.2015 | 0 | 0 | Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers |
Styrets leder | 03.02.2004 | Eke AS | 11.07.1975 | 12 000 | 0 | Butikkhandel med gull- og sølvvarer |
Styrets leder | 17.09.2018 | Myliana AS | 05.07.2018 | 1 641 000 | 0 | Uoppgitt |
Innehaver | 06.05.2019 | Skog og Eiendom V/T.Mylius | 20.02.1995 | 0 | Avvirkning | |
Daglig leder | 17.09.2018 | Myliana AS | 05.07.2018 | 1 641 000 | 0 | Uoppgitt |
Daglig leder | 26.11.2015 | Solen Eiendom AS | 25.10.2015 | 0 | 0 | Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers |
Daglig leder | 22.06.2007 | Brødrene Mylius Eiendom AS | 25.05.2007 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
Daglig leder | 03.02.2004 | Eke AS | 11.07.1975 | 12 000 | 0 | Butikkhandel med gull- og sølvvarer |
Styremedlem | 08.09.2020 | Kragerø Seilforening | 0 | Idrettslag og -klubber | ||
Styremedlem | 22.06.2007 | Brødrene Mylius Eiendom AS | 25.05.2007 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
Historiske roller
Personopplysninger
Adresse | 3770 Kragerø |
---|---|
Født | 1945 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .