Martin Andås
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 26.08.2022 | Flekkerøyfisk AS | 11.08.2022 | 23 780 000 | 2 | Hav- og kystfiske |
Styrets leder | 30.08.2022 | Andås Holding AS | 11.08.2022 | 0 | 0 | Hav- og kystfiske |
Styrets leder | 25.10.2023 | Mi-Ti AS | 27.09.2023 | 192 000 | 0 | Hav- og kystfiske |
Daglig leder | 26.08.2022 | Flekkerøyfisk AS | 11.08.2022 | 23 780 000 | 2 | Hav- og kystfiske |
Daglig leder | 30.08.2022 | Andås Holding AS | 11.08.2022 | 0 | 0 | Hav- og kystfiske |
Styremedlem | 31.08.2018 | Flekkerøy Hummer SA | 25.09.2012 | 68 000 | 0 | Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur |
Styremedlem | 29.09.2005 | Fiskeriservice AS | 21.12.1991 | 5 003 000 | 3 | Regnskap og bokføring |
Styremedlem | 21.02.2024 | Sydvest Fiskerlag | 01.09.2018 | 0 | Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 4625 Flekkerøy |
---|---|
Født | 1973 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .