Jon Andre Løkke
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 10.04.2006 | Ludens AS | 01.02.2006 | 2 361 000 | 0 | Drift av ferieleiligheter |
Styrets leder | 16.01.2023 | Tunable AS | 16.06.2015 | 15 713 000 | 30 | Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted |
Styrets leder | 20.06.2022 | Bergen Carbon Solutions AS | 12.07.2016 | 31 000 | 26 | Produksjon av kunstfibrer |
Styrets leder | 04.06.2024 | Cavendish Hydrogen ASA | 13.03.2024 | 1 | Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi | |
Nestleder | 21.05.2024 | Kilen Sjøflyklubb | 03.06.1970 | 0 | Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted | |
Kontaktperson | 23.02.2009 | Ludens AS | 01.02.2006 | 2 361 000 | 0 | Drift av ferieleiligheter |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 1363 Høvik |
---|---|
Født | 1970 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .