Tore Lassen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 03.02.2004 | AS Kator | 22.12.1979 | 192 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Innehaver | 06.05.2019 | Lassen Tore | 20.02.1995 | 0 | Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster | |
Daglig leder | 03.02.2004 | Nordre Gjølstad AS | 03.11.1988 | 10 477 000 | 4 | Tjenester tilknyttet planteproduksjon |
Daglig leder | 03.02.2004 | AS Kator | 22.12.1979 | 192 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styremedlem | 31.01.2023 | Nordre Gjølstad AS | 03.11.1988 | 10 477 000 | 4 | Tjenester tilknyttet planteproduksjon |
Historiske roller
Relasjoner
Navn | Roller i felles firma |
---|---|
William Lassen | Nordre Gjølstad AS |
AS Kator |
Personopplysninger
Adresse | 2219 Brandval |
---|---|
Født | 1959 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .