Laila Kristin Ødegård
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 29.11.2016 | Eldhuset Bislett AS | 11.10.2016 | 8 021 000 | 0 | Drift av restauranter og kafeer |
Nestleder | 28.05.2024 | Grünerløkka Kultur- og Næringsforening | 05.07.2017 | 1 060 000 | 2 | Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner |
Daglig leder | 09.01.2008 | Eldhuset - Kristiania Skjenkestue AS | 01.06.2004 | 14 310 000 | 15 | Drift av restauranter og kafeer |
Styremedlem | 04.12.2020 | Braud AS | 25.03.2019 | 8 527 000 | 22 | Drift av restauranter og kafeer |
Kontaktperson | 29.11.2016 | Eldhuset Bislett AS | 11.10.2016 | 8 021 000 | 0 | Drift av restauranter og kafeer |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 0363 Oslo |
---|---|
Født | 1964 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .