Kristin Hagen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 29.08.2016 | K. Hagen Invest AS | 29.04.2016 | 46 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styrets leder | 05.01.2016 | Kh1 Holding AS | 07.12.2015 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Daglig leder | 05.01.2016 | Kh1 Holding AS | 07.12.2015 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Daglig leder | 25.03.2020 | Maske Bandagist AS | 01.10.1995 | 99 373 000 | 32 | Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler |
Kontaktperson | 29.08.2016 | K. Hagen Invest AS | 29.04.2016 | 46 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Historiske roller
Relasjoner
Navn | Roller i felles firma |
---|---|
Per Øivind Gundersen | Maske Bandagist AS |
Johan Niklas Järbur | Maske Bandagist AS |
Lars Hansen Hoff | Maske Bandagist AS |
Personopplysninger
Adresse | 0659 Oslo |
---|---|
Født | 1975 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .