Tone Kristiansen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 08.11.2010 | Alnime Holding AS | 29.11.2007 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
Styrets leder | 28.02.2011 | Aker P-Drift AS | 24.04.2003 | 33 947 000 | 18 | Drift av parkeringsplasser og parkeringshus |
Daglig leder | 08.11.2010 | Alnime Holding AS | 29.11.2007 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
Daglig leder | 08.11.2010 | Aker P-Drift AS | 24.04.2003 | 33 947 000 | 18 | Drift av parkeringsplasser og parkeringshus |
Varamedlem | 08.11.2010 | Aleksander Sætre Holding AS | 29.11.2007 | 50 000 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
Historiske roller
Relasjoner
Navn | Roller i felles firma |
---|---|
Sætre Aleksander Horn | Aleksander Sætre Holding AS |
Alnime Holding AS | |
Kristiansen Kristin | Aker P-Drift AS |
Personopplysninger
Adresse | 3077 Sande i Vestfold |
---|---|
Født | 1960 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .