Kristian P Fagerland
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 13.06.2022 | Urstabbveien Borettslag | 06.11.2015 | 642 000 | 0 | Borettslag |
Styrets leder | 02.07.2021 | Sør-Helgeland Vaktselskap AS | 28.08.2000 | 897 000 | 2 | Private vakttjenester |
Styrets leder | 11.03.2020 | Fagerland Logistics AS | 02.03.2020 | 3 440 000 | 3 | Oppsamling og behandling av avløpsvann |
Nestleder | 30.09.2022 | Sjøstua AS | 08.09.2022 | 693 000 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
Daglig leder | 30.09.2022 | Sjøstua AS | 08.09.2022 | 693 000 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
Daglig leder | 11.03.2020 | Fagerland Logistics AS | 02.03.2020 | 3 440 000 | 3 | Oppsamling og behandling av avløpsvann |
Styremedlem | 08.12.2022 | H&F Eiendom AS | 14.10.2022 | 105 000 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
Styremedlem | 22.11.2024 | Storgata 2 Eiendom AS | 28.11.2022 | 615 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 8907 Brønnøysund |
---|---|
Født | 1994 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .