Marius Haugen Krathe
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 22.10.2018 | Krathe Helse AS | 25.09.2018 | 2 679 000 | 1 | Andre helsetjenester |
Styrets leder | 10.04.2019 | Krathe Invest AS | 15.01.2019 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Innehaver | 10.03.2016 | Krathe Trening og Behandling | 09.03.2016 | 0 | Undervisning innen idrett og rekreasjon | |
Daglig leder | 22.10.2018 | Krathe Helse AS | 25.09.2018 | 2 679 000 | 1 | Andre helsetjenester |
Daglig leder | 11.02.2020 | Opptur Aktiv AS | 01.01.2020 | 3 217 000 | 0 | Undervisning innen idrett og rekreasjon |
Daglig leder | 10.04.2019 | Krathe Invest AS | 15.01.2019 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Styremedlem | 11.02.2020 | Opptur Aktiv AS | 01.01.2020 | 3 217 000 | 0 | Undervisning innen idrett og rekreasjon |
Styremedlem | 14.06.2023 | Opa Holding AS | 29.03.2023 | 0 | 0 | Andre helsetjenester |
Historiske roller
Relasjoner
Navn | Roller i felles firma |
---|---|
Fredrik W Langseth | Opptur Aktiv AS |
Bakken Eirik | Opptur Aktiv AS |
Opa Holding AS | |
Langseth Fredrik W | Opa Holding AS |
Personopplysninger
Adresse | 1412 Sofiemyr |
---|---|
Født | 1990 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .