Knut Erik Petterson
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 18.01.2008 | K E Petterson Holding AS | 06.12.2007 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Daglig leder | 08.02.2018 | Gecom AS | 20.04.1985 | 22 254 000 | 19 | Elektrisk installasjonsarbeid |
Daglig leder | 13.09.2007 | Pet Installasjon AS | 01.01.1982 | 52 347 000 | 35 | Elektrisk installasjonsarbeid |
Styremedlem | 20.01.2009 | Elis Elektro AS | 11.08.1945 | 290 494 000 | 27 | Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon |
Styremedlem | 18.10.2016 | Knut Petterson Eiendom AS | 25.06.2009 | 2 389 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Kontaktperson | 23.02.2009 | K E Petterson Holding AS | 06.12.2007 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 3132 Husøysund |
---|---|
Født | 1967 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .