Kjetil Bø
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 11.07.2008 | Monteringsservice AS | 01.01.2000 | 1 303 000 | 0 | Butikkhandel med audio- og videoutstyr |
Styrets leder | 03.02.2004 | Monteringsservice DA | 08.05.1998 | 0 | Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr | |
Daglig leder | 19.01.2018 | Elivery Monteringsservice AS | 03.01.2007 | 9 282 000 | 9 | Elektrisk installasjonsarbeid |
Daglig leder | 03.02.2004 | Monteringsservice AS | 01.01.2000 | 1 303 000 | 0 | Butikkhandel med audio- og videoutstyr |
Styremedlem | 19.01.2018 | Elivery Monteringsservice AS | 03.01.2007 | 9 282 000 | 9 | Elektrisk installasjonsarbeid |
Historiske roller
Relasjoner
Navn | Roller i felles firma |
---|---|
Marianne Bråtveit Bø | Kmb Invest AS |
Andersen Jan Erik | Monteringsservice AS |
Fjermestad Yngve Reinskau | Monteringsservice DA |
Personopplysninger
Adresse | 4028 Stavanger |
---|---|
Født | 1973 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .