Kim Kaasene
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 04.09.2013 | Uller & Gran AS | 23.08.2013 | 1 079 000 | 1 | Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære |
Daglig leder | 11.06.2024 | Uller & Gran AS | 23.08.2013 | 1 079 000 | 1 | Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære |
Daglig leder | 24.11.2021 | We Assist AS | 05.11.2021 | 6 009 000 | 5 | Kombinerte kontortjenester |
Styremedlem | 12.01.2023 | Involve Invest AS | 09.12.2022 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Styremedlem | 10.08.2022 | Smartout AS | 13.07.2022 | 22 000 | 1 | Programmeringstjenester |
Styremedlem | 01.06.2023 | We Assist AS | 05.11.2021 | 6 009 000 | 5 | Kombinerte kontortjenester |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 2019 Skedsmokorset |
---|---|
Født | 1984 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .