Kamran Mahmood
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 16.09.2022 | S Kraft AS | 21.08.2022 | 0 | 0 | Handel med elektrisitet |
Innehaver | 11.10.2021 | Kamran Mahmood | 08.10.2021 | 1 | Annen undervisning ikke nevnt annet sted | |
Nestleder | 12.03.2013 | Oslo College Of Managment DA | 01.02.2013 | 0 | Annen undervisning ikke nevnt annet sted | |
Daglig leder | 06.07.2021 | Solid Eiendomsutvikling AS | 01.07.2020 | 343 000 | 1 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
Daglig leder | 16.09.2022 | S Kraft AS | 21.08.2022 | 0 | 0 | Handel med elektrisitet |
Styremedlem | 27.07.2023 | Fagerborgkvartalet Garasjesameie | 05.05.2022 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
Historiske roller
Personopplysninger
Adresse | 1461 Lørenskog |
---|---|
Født | 1989 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .