Kai Birger Patricksson
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 19.02.2015 | Kjellmann Holding AS | 15.12.2005 | 0 | 0 | Investeringsselskaper o. L. Lukket for allmennheten |
Styrets leder | 12.02.2008 | Patricksson & Co AS | 08.12.1998 | 2 251 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Innehaver | 03.02.2004 | Malerverkstedet Kai Patricksson | 20.02.1995 | 1 | Produksjon av møbler ellers | |
Styremedlem | 10.05.2019 | Stiftelsen Risør Kystkultursenter | 07.01.2015 | 376 000 | 0 | Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål |
Styremedlem | 17.01.2022 | Mogata 22 AS | 28.08.2020 | 2 156 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styremedlem | 19.07.2006 | Sælskabet Ribbelauget | 21.12.1991 | 0 | Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted | |
Styremedlem | 30.07.2018 | Kystlaget Øster Riisøer | 03.07.2008 | 0 | Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted | |
Kontaktperson | 19.02.2015 | Kjellmann Holding AS | 15.12.2005 | 0 | 0 | Investeringsselskaper o. L. Lukket for allmennheten |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 0172 Oslo |
---|---|
Født | 1960 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .