Jonas Olsen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styremedlem | 10.12.2014 | Odd Steinar AS | 15.11.2005 | 240 000 | 0 | Investeringsselskaper o. L. Lukket for allmennheten |
Styremedlem | 14.03.2023 | Troms og Finnmark Dachshundklubb | 22.02.2020 | 0 | Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted | |
Styremedlem | 30.07.2021 | Akvafarm AS | 29.03.1990 | 130 892 000 | 33 | Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur |
Varamedlem | 02.08.2019 | Flakstadvåg Laks AS | 10.07.1990 | 727 891 000 | 79 | Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers |
Varamedlem | 13.01.2020 | Ersfjord Grunnvannverk SA | 05.12.2019 | 0 | Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 9385 Skaland |
---|---|
Født | 1987 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .