Jon Olav Bråten
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Daglig leder | 01.09.2009 | Ecosør Holding AS | 24.08.2009 | 0 | 0 | Oppføring av bygninger |
Daglig leder | 21.09.2009 | Ecosør AS | 08.09.2009 | 325 356 000 | 42 | Oppføring av bygninger |
Styremedlem | 01.09.2009 | Ecosør Holding AS | 24.08.2009 | 0 | 0 | Oppføring av bygninger |
Styremedlem | 21.09.2009 | Ecosør AS | 08.09.2009 | 325 356 000 | 42 | Oppføring av bygninger |
Styremedlem | 25.05.2018 | Lbb Eiendom AS | 02.05.2018 | 0 | 0 | Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers |
Styremedlem | 25.08.2023 | Ecosør Eiendom AS | 17.07.2023 | 156 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styremedlem | 20.09.2019 | Econordland AS | 26.08.2019 | 129 427 000 | 22 | Oppføring av bygninger |
Styremedlem | 19.06.2024 | Briskeby Prosjekt AS | 17.11.2021 | 0 | 0 | Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers |
Kontaktperson | 25.05.2018 | Lbb Eiendom AS | 02.05.2018 | 0 | 0 | Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 2322 Ridabu |
---|---|
Født | 1964 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .