John Oddvar Oland
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 02.03.2023 | Gården Invest AS | 14.02.2023 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Styrets leder | 30.04.2021 | Strengereid Naturbarnehage AS | 11.04.2021 | 4 472 000 | 16 | Barnehager |
Daglig leder | 02.03.2023 | Gården Invest AS | 14.02.2023 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Daglig leder | 30.04.2021 | Strengereid Naturbarnehage AS | 11.04.2021 | 4 472 000 | 16 | Barnehager |
Styremedlem | 30.06.2023 | Sørfjell Il | 10.04.1916 | 0 | Idrettslag og -klubber |
Historiske roller
Personopplysninger
Adresse | 4810 Eydehavn |
---|---|
Født | 1971 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .