Carl Arnold Johansen
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 03.10.2017 | Hefros Invest AS | 04.09.2017 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Styrets leder | 10.10.2017 | Hosle Holding AS | 20.09.2017 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 21.10.2019 | Septem Invest AS | 06.09.2019 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Styrets leder | 16.06.2023 | Km Real Estate AS | 29.05.1997 | -28 715 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 16.06.2023 | Klaveness Marine Finance AS | 15.03.2011 | 311 293 000 | 0 | Utleie og leasing av sjøtransportmateriell |
| Styrets leder | 20.06.2023 | Km New Energy AS | 01.08.2020 | 64 309 000 | 0 | Utleie og leasing av sjøtransportmateriell |
| Styrets leder | 20.06.2023 | Klaveness Ship Investments AS | 02.05.2005 | 0 | 0 | Innenriks sjøfart med gods |
| Styrets leder | 20.06.2023 | Klaveness Invest AS | 01.11.2005 | 121 374 000 | 0 | Hovedkontortjenester |
| Daglig leder | 24.05.2023 | Klaveness Marine Holding AS | 15.03.2011 | 88 830 000 | 16 | Utleie og leasing av sjøtransportmateriell |
| Styremedlem | 04.06.2014 | Nordliveien Utbygging AS | 14.02.2011 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 12.06.2014 | Nordliveien Ks | 26.05.2011 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 10.05.2023 | Iark AS | 30.05.2011 | 67 500 000 | 36 | Arkitektvirksomhet |
| Kontaktperson | 03.10.2017 | Hefros Invest AS | 04.09.2017 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Varamedlem | 21.08.2023 | Fjordveien 3 ANS | 11.08.1986 | 208 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Varamedlem | 02.08.2023 | Fjordveien Invest AS | 03.11.2020 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Varamedlem | 02.08.2023 | Høvik Park AS | 19.09.2016 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Varamedlem | 02.08.2023 | Fjordveien Eiendom AS | 06.11.2008 | 15 596 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 1357 Bekkestua |
|---|---|
| Født | 1974 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
