Arnor Arvid Johansen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 03.02.2004 | Johansen Maskin AS | 30.04.1990 | 0 | 0 | Grunnarbeid |
Styremedlem | 03.02.2004 | Ago Eiendom DA | 13.05.2003 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers | |
Varamedlem | 16.07.2015 | Prestjord Eiendom AS | 28.03.2014 | 360 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Varamedlem | 16.07.2015 | Prestjord Maskin AS | 28.03.2014 | 15 417 000 | 8 | Grunnarbeid |
Varamedlem | 16.07.2015 | Prestjord Holding AS | 28.03.2014 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 9357 Tennevoll |
---|---|
Født | 1961 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .