Jørn Helgestad Eriksen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 03.02.2004 | Tobi AS | 25.03.1990 | 1 553 000 | 0 | Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted |
Nestleder | 11.07.2007 | Aksel Gresvig AS | 02.10.1957 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Daglig leder | 03.02.2004 | Tobi AS | 25.03.1990 | 1 553 000 | 0 | Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted |
Styremedlem | 11.08.2023 | Tamino AS | 11.11.2011 | 365 000 | 0 | Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers |
Styremedlem | 17.08.2023 | Ammerud gård Borettslag | 20.09.2012 | 1 745 000 | 0 | Borettslag |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 0267 Oslo |
---|---|
Født | 1950 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .