Joar Navarsete
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Daglig leder | 29.08.2011 | Sogndal Investment AS | 12.03.2010 | 1 976 000 | 2 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Daglig leder | 05.01.2023 | Stedjevegen AS | 07.02.2016 | 477 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Daglig leder | 05.05.2021 | Sogndal Investment 2 AS | 13.09.2016 | 540 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styremedlem | 29.08.2011 | Sogndal Investment AS | 12.03.2010 | 1 976 000 | 2 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styremedlem | 05.05.2021 | Sogndal Investment 2 AS | 13.09.2016 | 540 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Historiske roller
Personopplysninger
Adresse | 6856 Sogndal |
---|---|
Født | 1978 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .