Joakim Johannessen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 12.09.2014 | Emr Holding AS | 06.06.2014 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styrets leder | 14.08.2020 | Viken Varme og Sanitær AS | 15.07.2020 | 3 226 000 | 1 | Rørleggerarbeid |
Daglig leder | 12.09.2014 | Emr Holding AS | 06.06.2014 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Daglig leder | 24.09.2013 | Veas Rør AS | 22.08.2013 | 174 503 000 | 73 | Rørleggerarbeid |
Styremedlem | 13.03.2018 | Kob 93 AS | 20.02.2018 | 2 850 000 | 0 | Eiendomsforvaltning |
Styremedlem | 24.09.2013 | Veas Rør AS | 22.08.2013 | 174 503 000 | 73 | Rørleggerarbeid |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 3320 Vestfossen |
---|---|
Født | 1986 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .