Jens Olav Kjærstad
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 23.10.2024 | Hauerseter Tomt AS | 29.06.2011 | 2 799 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 12.09.2022 | Holter Almenning | 26.10.1966 | 5 799 000 | 0 | Avvirkning |
| Innehaver | 18.02.2008 | Jens Olav Kjærstad | 14.02.2008 | 1 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | |
| Styremedlem | 16.11.2022 | Allmenningsdrift Romerike SA | 09.11.2009 | 4 458 000 | 10 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Varamedlem | 12.11.2024 | Leira Regnskap SA | 18.03.2003 | 11 081 000 | 11 | Regnskapsføring og bokføring |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 2034 Holter |
|---|---|
| Født | 1976 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
