Janne Cathrine Pettersen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Varamedlem | 11.02.2013 | Safir Gullsmedforretning Vestby AS | 20.01.2013 | 3 546 000 | 4 | Butikkhandel med gull- og sølvvarer |
Varamedlem | 19.09.2007 | Safir Gullsmedforretning Rygge AS | 20.08.2007 | 7 683 000 | 5 | Butikkhandel med gull- og sølvvarer |
Varamedlem | 03.02.2004 | Lasse Pettersen AS | 01.06.1992 | 3 772 000 | 0 | Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler |
Varamedlem | 03.02.2004 | Safir Gullsmedforretning AS | 20.09.2001 | 1 008 000 | 0 | Butikkhandel med gull- og sølvvarer |
Varamedlem | 26.09.2008 | Safir Gullsmedforretning Borg AS | 01.09.2008 | 5 562 000 | 5 | Butikkhandel med gull- og sølvvarer |
Historiske roller
Personopplysninger
Adresse | 1531 Moss |
---|---|
Født | 1964 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .