Arild Cato Jacobsen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 03.09.2009 | Smart Parkering AS | 16.01.2006 | 0 | 0 | Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers |
Nestleder | 26.11.2015 | Kongsberg Dykkerklubb | 01.01.1963 | 0 | Idrettslag og -klubber | |
Daglig leder | 14.02.2008 | Jacobsen Salg og Maskin Ltd | 13.02.2008 | 520 000 | 1 | Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler |
Daglig leder | 03.09.2009 | Smart Parkering AS | 16.01.2006 | 0 | 0 | Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers |
Styremedlem | 13.04.2023 | Skagerak Dykkekrets | 05.01.1984 | 0 | Idrettslag og -klubber |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 3320 Vestfossen |
---|---|
Født | 1965 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .