Jacob Ferkingstad
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 03.02.2004 | Molinergutt AS | 18.06.2001 | 5 734 000 | 3 | Hav- og kystfiske |
Styrets leder | 12.08.2020 | Seiskjer AS | ||||
Daglig leder | 03.02.2004 | Molinergutt AS | 18.06.2001 | 5 734 000 | 3 | Hav- og kystfiske |
Daglig leder | 12.08.2020 | Seiskjer AS | ||||
Styremedlem | 09.07.2020 | Fiskehav SA | 16.11.1947 | 23 414 000 | 7 | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr |
Varamedlem | 23.01.2020 | Rogaland Sjøtrygdelag Gjensidig | 01.01.1984 | 1 679 000 | 0 | Skadeforsikring |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 4270 Åkrehamn |
---|---|
Født | 1973 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .