Inger Grete Lundemo
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Nestleder | 04.05.2021 | SpareBank 1 Nordmøre | 30.09.1973 | 855 627 000 | 164 | Bankvirksomhet ellers |
Daglig leder | 06.09.2024 | Datakraft AS Konkursbo | 04.09.2024 | 0 | Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester | |
Daglig leder | 17.09.2024 | Nordvest Rør AS Konkursbo | 13.09.2024 | 0 | Rørleggerarbeid | |
Daglig leder | 07.05.2024 | Innveno AS Konkursbo | 03.05.2024 | 0 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | |
Daglig leder | 20.06.2024 | Nornatura AS Tvangsavviklingsbo | 18.06.2024 | 0 | Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 6650 Surnadal |
---|---|
Født | 1973 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .