Britt Solemsløkk Helgemo
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 23.07.2015 | Britt i Byn AS | 02.07.2015 | 984 000 | 3 | Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy |
Styrets leder | 18.03.2020 | Britt i Byn Bårdshaug AS | 10.03.2020 | 1 000 | 0 | Butikkhandel ikke nevnt annet sted |
Daglig leder | 23.07.2015 | Britt i Byn AS | 02.07.2015 | 984 000 | 3 | Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy |
Daglig leder | 18.03.2020 | Britt i Byn Bårdshaug AS | 10.03.2020 | 1 000 | 0 | Butikkhandel ikke nevnt annet sted |
Varamedlem | 16.12.2008 | Helgemo Musikk AS | 27.10.2008 | 174 000 | 0 | Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk |
Historiske roller
Relasjoner
Navn | Roller i felles firma |
---|---|
Helgemo Tore André | Britt i Byn AS |
Helgemo Musikk AS | |
Britt i Byn Bårdshaug AS |
Personopplysninger
Adresse | 7310 Gjølme |
---|---|
Født | 1970 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .