Jon Anders Halvorsen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 08.07.2019 | Hudlege Jon Anders Halvorsen AS | 01.06.2019 | 6 299 000 | 1 | Allmenn legetjeneste |
Innehaver | 06.05.2019 | Jon Anders Halvorsen | 15.01.2001 | 0 | Allmenn legetjeneste | |
Daglig leder | 08.07.2019 | Hudlege Jon Anders Halvorsen AS | 01.06.2019 | 6 299 000 | 1 | Allmenn legetjeneste |
Styremedlem | 27.06.2019 | Jonana AS | 01.06.2019 | 2 005 000 | 0 | Allmenn legetjeneste |
Styremedlem | 08.01.2020 | Askin Hudleger AS | 25.09.2019 | 15 000 | 0 | Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste |
Styremedlem | 08.10.2021 | Norsk Forening for Dermatologi og Venerologi | 27.01.1915 | 0 | Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 0852 Oslo |
---|---|
Født | 1968 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .