Casper Solhaug Evensen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 10.02.2023 | Norsk Uteservice AS | 13.01.2023 | 4 000 | 0 | Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin |
Styrets leder | 25.05.2021 | Evensen Entreprenør AS | 13.04.2021 | 972 000 | 0 | Snekkerarbeid |
Daglig leder | 25.05.2021 | Evensen Entreprenør AS | 13.04.2021 | 972 000 | 0 | Snekkerarbeid |
Styremedlem | 04.10.2023 | Nittedal/Hakadal Bygdeungdomslag | 18.06.1959 | 0 | Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted | |
Styremedlem | 15.02.2023 | Mestring for alle | 09.01.2023 | 0 | Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted |
Historiske roller
Personopplysninger
Adresse | 1487 Hakadal |
---|---|
Født | 2002 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .